Döviz, Altın ve Piyasalar
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 50,40 ₺ | 50,42 ₺ | ▲ %0,05 |
| Euro EUR | 55,56 ₺ | 55,58 ₺ | ▲ %0,22 |
| Sterlin GBP | 66,71 ₺ | 66,72 ₺ | ▲ %0,38 |
| Gram Altın GAU | 6.258,85 ₺ | 6.259,75 ₺ | ▲ %0,32 |
| Çeyrek Altın ÇEYREK | 10.271 ₺ | 10.370 ₺ | ▲ %0,64 |
| Gümüş GÜMÜŞ | 76,90 ₺ | 76,99 ₺ | ▲ %1,12 |
| İsviçre Frangı CHF | 60,05 ₺ | 60,09 ₺ | ▲ %0,17 |
| Ons Altın ONS | 0,0000 ₺ | 0,0000 ₺ | ▲ %0,27 |
| Cumhuriyet Altını CUMHUR. | 42.111 ₺ | 42.420 ₺ | ▲ %0,64 |
| Yarım Altın YARIM | 20.567 ₺ | 20.734 ₺ | ▲ %0,64 |
| Tam Altın TAM | 41.007 ₺ | 41.316 ₺ | ▲ %0,64 |
| Japon Yeni JPY | 0,3164 ₺ | 0,3172 ₺ | ▲ %0,19 |
| Suudi Riyali SAR | 13,43 ₺ | 13,44 ₺ | ▲ %0,07 |
| BAE Dirhemi AED | 13,72 ₺ | 13,73 ₺ | ▲ %0,07 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6180 ₺ | 0,6188 ₺ | ▲ %1,35 |
| Çin Yuanı CNY | 7,56 ₺ | 7,56 ₺ | ▲ %0,04 |
| Bitcoin BTC | 3.211.043 ₺ | 3.211.043 ₺ | ▼ %1,88 |
| Ethereum ETH | 90.204 ₺ | 90.204 ₺ | ▼ %1,53 |
Son güncelleme: 2026-11-17 21:30:04. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.