Uşak Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre: 8 sa 32 dk (06:15)
İmsak06:15
Güneş07:40
Öğle12:52
İkindi15:32
Akşam17:55
Yatsı19:15
7 Günlük Vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Salı | 06:15 | 07:40 | 12:52 | 15:32 | 17:55 | 19:15 |
| 18 Kasım Çarşamba | 06:15 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
| 19 Kasım Perşembe | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
| 20 Kasım Cuma | 06:17 | 07:43 | 12:53 | 15:30 | 17:53 | 19:13 |
| 21 Kasım Cumartesi | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 22 Kasım Pazar | 06:19 | 07:45 | 12:53 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
| 23 Kasım Pazartesi | 06:20 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
Vakitler; Diyanet yöntemine (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleri) göre astronomik olarak hesaplanır, resmî takvimle birkaç dakika fark olabilir.